「掲載内容一覧」に戻る
| 収入 | 支出 | 損益 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄軌道事業計 | 1,979,878 | (-6.3%) | 1,941,325 | 38,553 | |||
| 鉄道事業 | 1,385,354 | 1,319,932 | 65,422 | ||||
| 軌道事業 | 594,523 | 621,392 | -26,869 | ||||
| 自動車事業計 | 2,125,789 | (-1.7%) | 2,245,773 | -119,984 | |||
| 乗合自動車事業 | 1,378,930 | 1,536,356 | -157,426 | ||||
| 貸切自動車事業 | 746,859 | 709,417 | 37,442 | ||||
| 付帯事業計 | 2,803,599 | (-4.0%) | 2,033,316 | 770,283 | |||
| 土地建物事業 | 1,724,470 | 1,119,545 | 604,924 | ||||
| 航空代理店業 | 1,079,129 | 913,770 | 165,358 | ||||
| 営業利益 | 6,909,267 | 6,220,415 | 688,852 | ||||
| 経常利益 | 7,038,945 | 6,267,877 | 771,068 | ||||
| 税引前中間利益 | 7,736,536 | 6,945,023 | 791,512 | ||||
| 中間利益 | 7,736,536 | 7,316,395 | 420,141 | ||||
「掲載内容一覧」に戻る
| 人数 | 前年同期人数 | 前年同期増減 | 前年同期増減比 | |
|---|---|---|---|---|
| 鉄道 | 6,086千人 | 6,519千人 | -433千人 | -6.6% |
| 軌道 | 4,181千人 | 4,376千人 | -195千人 | -4.5% |
| 乗合バス | 3,737千人 | 3,974千人 | -237千人 | -6.0% |
| 合計 | 14,004千人 | 14,869千人 | -865千人 | -5.8% |
「掲載内容一覧」に戻る
「掲載内容一覧」に戻る
|
このページをご覧になってのご意見・ご感想・ご要望は知恵蔵/村上昌弘までどうぞ。 (mailto:chiezou.murakami@nifty.com) 別ページに用意しましたフォームを利用いただいても結構です。 |