「掲載内容一覧」に戻る
| 収入 | (前年比) | 支出 | 損益 | (前年比) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄軌道事業計 | 3,744,503 | (-3.6%) | 3,651,128 | 93,375 | |||
| 鉄道事業 | 2,623,025 | 2,520,043 | 102,982 | ||||
| 軌道事業 | 1,121,478 | 1,131,084 | -9,606 | ||||
| 自動車事業計 | 3,948,114 | (-3.9%) | 4,096,421 | -148,307 | |||
| 乗合自動車事業 | 2,592,052 | 2,786,926 | -194,874 | ||||
| 貸切自動車事業 | 1,356,061 | 1,309,495 | 46,566 | ||||
| 付帯事業計 | 5,397,792 | (-5.8%) | 3,611,907 | 1,785,884 | |||
| 土地建物事業 | 3,363,008 | (-7.3%) | 1,844,018 | 1,518,989 | |||
| 航空代理店業 | 2,034,784 | (-3.2%) | 1,767,888 | 266,895 | |||
| 営業利益 | 13,090,410 | (-4.5%) | 11,359,457 | 1,730,952 | |||
| 経常利益 | 13,300,628 | (-4.5%) | 11,450,658 | 1,849,970 | (+6.7%) | ||
| 当期利益 | 16,997,572 | 15,778,154 | 1,219,418 | (+11.0%) | |||
「掲載内容一覧」に戻る
| 収入 | 百分比(%) | 支出 | 百分比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 鉄道事業 | 15.4% | 人件費 | 41.4% | |
| 軌道事業 | 6.6% | 物件費(動力費) | 2.0% | |
| 乗合自動車事業 | 15.2% | 〃 (その他) | 2.9% | |
| 貸切自動車事業 | 8.0% | 経費 | 15.0% | |
| 土地建物事業 | 19.9% | 減価償却費 | 5.5% | |
| 航空代理店事業 | 12.0% | 営業外費用 | 0.5% | |
| 営業外収益 | 1.2% | 特別損失 | 21.8% | |
| 特別利益 | 21.7% | 当期利益 | 7.2% | |
| 法人税等 | 3.7% | |||
| 合計 | 100% | 合計 | 100% |
「掲載内容一覧」に戻る
| 年度 | 1995年度 | 1996年度 | 1997年度 | 1998年度 |
|---|---|---|---|---|
| 営業収益(千円) | 14,621,380 | 14,283,521 | 13,722,617 | 13,090,410 |
| 当期利益(千円) | 921,029 | 897,472 | 1,098,381 | 1,219,418 |
| 1株当り当期利益(円) | 30.70 | 29.91 | 36.61 | 40.64 |
「掲載内容一覧」に戻る
| 前年比(人数) | 前年比(比率) | |
|---|---|---|
| 鉄道 | -468,000人 | -3.9% |
| 軌道 | -433,000人 | -5.2% |
| 乗合バス | -526,000人 | -7.2% |
| 合計 | -1,428,000人 | -5.2% |
「掲載内容一覧」に戻る
「掲載内容一覧」に戻る
|
このページをご覧になってのご意見・ご感想・ご要望は知恵蔵/村上昌弘までどうぞ。 (mailto:chiezou.murakami@nifty.com) 別ページに用意しましたフォームを利用いただいても結構です。 |