| 鉄道/軌道 | 鉄道 | 鉄道 | 鉄道 | 鉄道 | 鉄道 | 鉄道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車種 | 電動客車 | 電動客車 | 電動客車 | 電動客車 | 電動客車 | 電動客車 |
| 形式 | モハ100 | モハ100 | モハ100 | モハ100 | モハ100 | モハ100 |
| 番号 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
| 定員 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 座席定員 | 48 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 |
| 荷重[t] | - | - | - | - | - | - |
| 自重[t] | 31.88 | 31.88 | 31.88 | 31.88 | 28.26 | 28.21 |
| 最大寸法長[mm] | 16210 | 16210 | 16210 | 16210 | 16210 | 16210 |
| 最大寸法巾[mm] | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 最大寸法高[mm] | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4033 | 4033 |
| ボギー中心間距離[mm] | 10460 | 10460 | 10460 | 10460 | 10460 | 10460 |
| 台車 | 日車D-16 | 日車D-16 | 日車D-16 | 日車D-16 | 日立MIC | 日立MIC |
| 車軸ジャーナル[mm] | 100×176 | 100×176 | 100×176 | 100×176 | 100×176 | 100×176 |
| 車軸ホイルフィット[mm] | 152.4×168.5 | 152.4×168.5 | 152.4×168.5 | 152.4×168.5 | 152×170 | 152×170 |
| 集電装置 | 三菱S-710-B | 三菱S-710-B | 三菱S-710-B | 三菱S-710-B | 三菱S-710-CC | 三菱S-710-CC |
| 連結器1位 | 自動(シャロン) | 自動(シャロン) | 自動(シャロン) | 自動(シャロン) | 密着式自動 | 密着式自動 |
| 連結器2位 | 密着式自動 | 密着式自動 | 密着式自動 | 密着式自動 | 密着式自動 | 密着式自動 |
| 制動装置 | AMM制御管式(CP)保安ブレーキ付 | AMM制御管式(CP)保安ブレーキ付 | AMM制御管式(CP)保安ブレーキ付 | AMM制御管式(CP)保安ブレーキ付 | AMM制御管式(CP)保安ブレーキ付 | AMM制御管式(CP)保安ブレーキ付 |
| 制御装置 | 電磁空気式HL | 電磁空気式HL | 電磁空気式HL | 電磁空気式HL | 電磁空気式HL | 電磁空気式HL |
| 戸閉装置 | TK-4 | TK-4 | TK-4 | TK-4 | TK-4 | TK-4 |
| 空気圧縮機 | DH-25 | DH-25 | DH-25 | DH-25 | DH-25 | DH-25 |
| 電動発電機 | 三菱MG-50-S | 三菱MG-50-S | 三菱MG-50-S | 三菱MG-50-S | 三菱MG-50-S | 三菱MG-50-S |
| 主電動機製造所 | 三菱 | 三菱 | 三菱 | 三菱 | 三菱 | 三菱 |
| 主電動機形式 | MB-64-C | MB-64-C | MB-64-C | MB-64-C | MB-64-C | MB-64-C |
| 主電動機電圧[V] | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 主電動機出力[kW] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 主電動機個数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 歯車比 | 71:20 | 71:20 | 71:20 | 71:20 | 71:20 | 71:20 |
| 全負荷時牽引力[kg] | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 |
| 全負荷時速度[km/h] | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 製造年月 | 1931/04 | 1931/04 | 1931/04 | 1931/04 | 1950/05 | 1950/05 |
| 製造所 | 日車 | 日車 | 日車 | 日車 | 帝車 | 帝車 |
| 前所有者 | - | - | - | - | - | - |
| 旧番号 | - | - | - | - | 初代クハ406 | 初代クハ405 |
| 譲受改造竣工年月 | - | - | - | - | - | - |
| 記事 | - | - | - | - | - | - |
|
このページをご覧になってのご意見・ご感想・ご要望は知恵蔵/村上昌弘までどうぞ。 (mailto:chiezou.murakami@nifty.com) 別ページに用意しましたフォームを利用いただいても結構です。 |