“S“¹^‹O“¹ | “S“¹ | “S“¹ |
---|---|---|
ŽÔŽí | •t‹qŽÔ | •t‹qŽÔ |
Œ`Ž® | ƒTƒn500 | ƒTƒn500 |
”Ô† | 501 | 502 |
’èˆõ | 120 | 120 |
ÀÈ’èˆõ | 48 | 48 |
‰×d[t] | - | - |
ީd[t] | 24.5 | 24.5 |
ő塖@’·[mm] | 15926 | 15926 |
ő塖@‹Ð[mm] | 2700 | 2700 |
ő塖@‚[mm] | 3805 | 3805 |
ƒ{ƒM[’†SŠÔ‹——£[mm] | 10668 | 10668 |
‘äŽÔ | “ú—§MIC | Z—FFS-097 |
ŽÔ޲ƒWƒƒ[ƒiƒ‹[mm] | 110~201 | 175~200 |
ŽÔ޲ƒzƒCƒ‹ƒtƒBƒbƒg[mm] | 175~200 | 192~163 |
W“d‘•’u | - | - |
˜AŒ‹Ší‚PˆÊ | –_ó | –_ó |
˜AŒ‹Ší‚QˆÊ | –_ó | –_ó |
§“®‘•’u | ATM(CP) | MBSŒ`‘S“d‹CŽw—ߎ®•ÛˆÀƒuƒŒ[ƒL•t |
§Œä‘•’u | - | - |
ŒË•‘•’u | TK-4 | TK-4 |
‹ó‹Cˆ³k‹@ | - | - |
“d“®”“d‹@ | - | - |
Žå“d“®‹@»‘¢Š | - | - |
Žå“d“®‹@Œ`Ž® | - | - |
Žå“d“®‹@“dˆ³[V] | - | - |
Žå“d“®‹@o—Í[kW] | - | - |
Žå“d“®‹@ŒÂ” | - | - |
Ž•ŽÔ”ä | - | - |
‘S•‰‰×ŽžŒ¡ˆø—Í[kg] | - | - |
‘S•‰‰×Žž‘¬“x[km/h] | - | - |
»‘¢”NŒŽ | 1971/02 | 1971/02 |
»‘¢Š | ¼•“S“¹ | ¼•“S“¹ |
‘OŠ—LŽÒ | - | - |
‹Œ”Ô† | (ã“cŒð’ʃTƒn61) | (ã“cŒð’ʃTƒn62) |
÷Žó‰ü‘¢vH”NŒŽ | 1971/02 | 1971/02 |
‹LŽ– | ŽÔ‘ÌŒ³ã“cŒð’ʃTƒn60B‘å³3”N»‘¢Bº˜a11”N4ŒŽŽÔ‘̉ü‘¢ | ŽÔ‘ÌŒ³ã“cŒð’ʃTƒn60B‘å³3”N»‘¢Bº˜a11”N4ŒŽŽÔ‘̉ü‘¢ |
uˆÉ—\“S“¹ŽÔ—¼Žå—v”Œ³(1980”NŒ»Ý)v‚̃y[ƒW‚É–ß‚é
‚±‚̃y[ƒW‚ð‚²——‚ɂȂÁ‚Ă̂²ˆÓŒ©E‚²Š´‘zE‚²—v–]‚Í’mŒb‘ ^‘ºã¹O‚܂łǂ¤‚¼B (mailto:chiezou.murakami@nifty.com) •ʃy[ƒW‚É—pˆÓ‚µ‚Ü‚µ‚½ƒtƒH[ƒ€‚ð—˜—p‚¢‚½‚¾‚¢‚Ä‚àŒ‹\‚Å‚·B |